商品の詳細:
|
モデル: | SR365R 2019年 | エンジン モデル: | 6WG1 |
---|---|---|---|
エンジン力: | 300kw | 次元: | 10230mm*4860mm*27105mm |
作動の重量: | 101000kg | 最高。出力トルク: | 365KNm |
ハイライト: | 6WG1は回転式掘削装置を使用した,使用された回転式掘削装置300KW |
300KW Sanyは回転式掘削装置エンジン力SR365 2019年を使用した
主要な性能 | 単位 | 変数 | 注目 |
山 | |||
最高。あく直径 | mm | 2500 | |
最高。鋭い深さ | m | 100/65 | |
回転式ドライブ | |||
定格出力のトルク | kN·m | 365 | |
回転速度 | rpm | 5~24 | |
群集力 | kN | 340 | |
ライン引き | kN | 450 | |
打撃 | mm | 6000 | |
主要なウィンチ | |||
持ち上がる容量 | kN | 335 | |
ワイヤー ロープの直径 | mm | 36 | |
最高。回線速度 | m/min | ||
持ち上がる容量 | kN | 335 | |
ワイヤー ロープの直径 | mm | 20 | |
最高。回線速度 | m/min | 72 | |
基礎エンジン | / | ISUZU 6WG1 | |
エンジン力 | kW/rpm | 310/1800 | |
放出規則 | / | 層 | |
エンジンの変位 | L | EPA層2 | |
全高 | mm | 27250 | |
作動の重量 | t | 105 | |
輸送の幅 | mm | 3500 | |
輸送の高さ | mm | 3714 |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690