商品の詳細:
|
モデル: | SR285R 2018年 | エンジン モデル: | 6WG1X |
---|---|---|---|
エンジン力: | 300kw | 次元: | 9496mm*4740mm*25423mm |
作動の重量: | 100000kg | 最高。鋭いdiamete: | 2300mm |
ハイライト: | 使用された回転式掘削装置5Rpm,使用されたSanyの掘削装置300KW,6WG1Xは回転式掘削装置を使用した |
Sanyは回転式掘削装置SR285Rの型2018年を使用した
プロダクトDiscription | |||
Sanyは回転式掘削装置SR285Rの型2018年を使用した | 単位 | 変数 | |
山 | Max.Pileの直径 | mm | 2200/1900 |
最高。山の深さ | m | 93.5/61 | |
回転式ドライブ | 定格出力のトルク | KN-m | 285 |
定格速度 | rpm | 5~24 | |
群集システム | 群集力 | KN | 260 |
ライン引き | KN | 355 | |
打撃 | mm | 17100 | |
主要なウィンチ | 持ち上がる容量 | ||
熟した直径 | mm | 20 | |
最高。回線速度 | m/min | 70 | |
主要なシャーシ | 基礎エンジン | Isuzu 6WG1X | |
エンジン力 | KW | 300 | |
放出規則 | COM/R96 | ||
全面的 | 全高 | mm | 25408 |
作動の重量 | kg | 100000 | |
輸送の幅 | mm | 3473 | |
輸送の高さ | mm | 3611 |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690