商品の詳細:
|
モデル: | SR405R 2021 | エンジンモデル: | 6wg1 |
---|---|---|---|
エンジン力: | 377KW | サイズ: | 10160mm*4300mm*27420mm |
作業重量: | 122000kg | 放出規則: | 層III |
最大。杭の深さ: | 106/87m | 最高。山の直径: | 2500/2200のmm |
ハイライト: | SR405R 使われた回転式掘削装置,6352時間 使用済み回転式掘削装置,SANYは回転式掘削装置を使用した |
サニー用回転式掘削装置 SR405R 2020
製品説明 | |||
サニー用ロータリードリリングリグ SR405R 2021 | ユニット | パラメータ | |
スタイリング | マックス.パイル直径 | mm | 2500/2200 |
マックス 積み重ねの深さ | m | 106/87 年 | |
ロータリードライブ | 定数出力トルク | KN-m | 405 |
定速 | rpm | 5~25 | |
群衆システム | 群衆の力 | KN 関連品 | 350 |
線を引く | KN 関連品 | 400 | |
脳卒中 | mm | 13000 | |
メインウィンチ | 持ち上げ能力 | KN 関連品 | 400 |
熟した直径 | mm | 36 | |
ラインの最大速度 | m/min | 75 | |
メイン・シャシー | ベースエンジン | ISUZU 6WG1 | |
エンジンパワー | KW/rpm | 377/1800 | |
排放規制 | レベル3 | ||
総体 | 総身長 | mm | 27700 |
作業重量 | t | 131 | |
輸送幅 | mm | 3500 | |
輸送高度 | mm | 3660 |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690