商品の詳細:
|
モデル: | SR405R 2020年 | エンジン モデル: | Isuzu 6WG1 |
---|---|---|---|
エンジンパワー: | 377KW | 次元: | 10160mm*4300mm*27420mm |
作動の重量: | 122000kg | 放出規則: | 層III |
最大。杭の深さ: | 106/87m | 最高。山の直径: | 2500/2200のmm |
ハイライト: | Sanyは回転式掘削装置を使用した,SR405R 2020は回転式掘削装置を使用した,377KWは回転式掘削装置を使用した |
Sanyは回転式掘削装置SR405R 2020年を使用した
製品の説明 | |||
Sanyは回転式掘削装置SR405R 2020年を使用した | 単位 | 変数 | |
山 | 最高。山の直径 | mm | 2500/2200 |
最高。山の深さ | m | 106/87 | |
回転式ドライブ | 定格出力のトルク | KN-m | 405 |
定格速度 | rpm | 5~25 | |
群集システム | 群集力 | KN | 350 |
ライン引き | KN | 400 | |
打撃 | mm | 13000 | |
主要なウィンチ | 持ち上がる容量 | KN | 400 |
熟した直径 | mm | 36 | |
最高。回線速度 | m/min | 75 | |
主要なシャーシ | 基礎エンジン | ISUZU 6WG1 | |
エンジン力 | KW/rpm | 377/1800 | |
放出規則 | 層III | ||
全面的 | 全高 | mm | 27700 |
作動の重量 | t | 131 | |
輸送の幅 | mm | 3500 | |
輸送の高さ | mm | 3660 |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690