商品の詳細:
|
次元、mm: | 13930*2780*3630 | ホイール・ベース、mm: | 2304+2075 |
---|---|---|---|
前部突出部分/後部突出部分、mm: | 2389/2064or 2376/2064 | 旅行構成の総車の固まり: | 42200kg |
エンジン モデル: | WD615.338 | エンジンの評価される力: | 276/2200のkw/(r/min) |
エンジンの評価されるトルク: | 1500/1300-1600 N.m/(r/min | 100kmごとの石油消費: | 40L |
ハイライト: | 50Tonはトラック クレーンを使用した,使用されたトラック クレーンXCMG,トラック クレーンXCMGは使用した |
XCMGの50トン使用されるクレーン型2017年をトラックで運びなさい
記述 | 単位 | パラメータ値 | |
全長 | mm | 13930 | |
総幅 | mm | 2780 | |
全高 | mm | 3630 | |
車軸基盤 | 第1の第2車軸 | mm | 1470 |
第2の第3車軸 | 4300 | ||
第3の第4車軸 | 1350 | ||
ホイール・ベース | mm | 2304+2075 | |
前部突出部分/後部突出部分 | mm | 2389/2064or 2376/2064 | |
前部延長/後部延長 | mm | 2131/226か2144/226 | |
旅行構成の総車の固まり | kg | 42200 | |
車軸負荷 | フロント・アクスル | kg | 16200 |
後車軸 | 26000 | ||
エンジン モデル | WD615.338 | ||
エンジンの評価される力 | kw/(r/min) | 276/2200 | |
エンジンの評価されるトルク | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
最高。移動速度 | km/h | 85 | |
最少安定した移動速度 | km/h | 2~3 | |
最少回転直径 | m | 24 | |
最少最低地上高 | mm | 327 | |
最高。等級の能力 | % | 42 | |
アプローチ・アングル | ° | 19 | |
出発の角度 | ° | 15 | |
制動距離(満載30のkm/hで) | m | ≤10 | |
100kmごとの石油消費 | L | 40 | |
加速走行の間の外部の騒音レベル | dB (a) | ≤88 | |
つけられていた位置の騒音レベル | dB (a) | ≤90 |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690