商品の詳細:
|
モデル: | 三一重工 STC1000 2018年 | 色: | 黄色および赤い |
---|---|---|---|
最高の持ち上がる容量: | 100t | 次元: | 15961mm*3000mm*3907mm |
全面的な重量: | 55000kg | Aeleの負荷1,2,3: | 24000kg |
車軸負荷3,4,5: | 31000kg | 評価される力: | 350kw/1800 rpm |
評価されるトルク: | 2300N.m/1100 rpm | ブーム セクション: | 5 |
ハイライト: | STC1000はトラック クレーンを使用した,100Tonsはトラック クレーンを使用した,使用される100トンのトラック クレーン |
使用された三一重工はSTC1000 100トンのクレーン型2018年をトラックで運ぶ
三一重工 STC1000 | 項目 | 変数 | |
容量 | 最高。持ち上がる容量 | 100つのt | |
次元 |
全長 | 15961のmm | |
総幅 | 3000のmm | ||
全高 | 3907のmm | ||
車軸間隔 |
車軸1,2 | 1450のmm | |
車軸2,3 | 2400のmm | ||
車軸3,4 | 1800のmm | ||
車軸4,5 | 1450のmm | ||
車軸5,6 | 1500のmm | ||
重量 |
全面的な重量 | 55000のkg | |
車軸負荷 |
車軸負荷1,2,3 | 24000のkg | |
車軸負荷3,4,6 | 31000のkg | ||
評価される力 | 350のkW/1800 rpm | ||
評価されるトルク | 2300 N.m/1100 rpm | ||
走行 |
Max.travelingの速度 | 80のkm/h | |
回転半径 | Min.turningの半径 | 12のm | |
車輪の方式 | 12× 6 | ||
Min.groundの整理 | 302のmm | ||
アプローチ・アングル | 19 ° | ||
出発の角度 | 14 ° | ||
Max.gradeability | 40% | ||
100kmごとの燃料消費料量 | ≤ 60のL | ||
主要なパフォーマンス データ |
温度較差 | – 20 ℃ | +46℃ | |
Min.ratedの範囲 | 3つのm | ||
swingtableの尾回転の半径 | 4.56 m | ||
ブーム セクション | 5 | ||
ブームの形 | U字型 | ||
Max.liftingの時 |
基礎ブーム | 3600 kN·m | |
ブームを全伸ばしなさい | 1920年のkN·m | ||
boom+jibを全伸ばしなさい | 1000のkN·m | ||
ブームの長さ |
基礎ブーム | 13.5 m | |
ブームを全伸ばしなさい | 52のm | ||
boom+jibを全伸ばしなさい | 70のm | ||
アウトリガー スパン(Longitudinal×Transversal) | 7.56 × 7.6 m | ||
ジブのオフセット | 0の°、15 °、30 ° | ||
働く速度 |
主要なウィンチ(負荷無し)のMax.singleロープの持ち上がる速度 | 135 m/min | |
補助ウィンチ(負荷無し)のMax.singleロープの持ち上がる速度 | 123 m/min | ||
ブームの完全な延長/引き込みの時間 | 120 / 100 s | ||
ブームの完全な持ち上がること/下向きの時 | 60 / 90 s | ||
回転の速度 | 2 r/min | ||
Aircondition |
上りのタクシーのAircondition | /暖房冷却 | |
低いタクシーのAircondition | /暖房冷却 |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690