商品の詳細:
|
モデル番号: | QY70K-I | 最高の持ち上がる容量: | 70のT |
---|---|---|---|
最高の持ち上がる高さ: | 60m | スパン: | 7m |
重量: | 43000 KG | 色: | 黄色 |
次元(mm): | 13900*2800*3575 | エンジン モデル: | WD615.338 |
ハイライト: | 秒針XCMGのトラック クレーン,秒針XCMGのトラック クレーン,XCMG 70トン クレーン秒針 |
使用されたXCMG QY70-Iのトラック クレーン型2012年
XCMG QY70-Iの製品の説明 | 単位 | パラメータ値 | |
全長 | mm | 13900 | |
総幅 | mm | 2800 | |
全高 | mm | 3575 | |
車軸基盤 | 第1の第2車軸 | mm | 1470 |
第2の第3車軸 | 4105 | ||
第3の第4車軸 | 1350 | ||
ホイール・ベース | mm | 2304+2075 | |
旅行構成の総車の固まり | kg | 43000 (ない1tの補助均衡を含んで) | |
車軸負荷 | 第1そして第2車軸 | kg | 17000 |
第3そして第4車軸 | 26000 | ||
エンジン モデル | WD615.338 | ||
エンジンの評価される力 | kw/(r/min) | 276/2200 | |
エンジンの評価されるトルク | N.m/(r/min) | 1500/1400 | |
エンジンは回転速度を評価した | r/min | 2100 | |
最高。移動速度 | km/h | 80 | |
最少安定した移動速度 | km/h | 3 | |
最少回転直径 | m | 24 | |
ブームの先端の最少回転直径 | m | 29 | |
最少最低地上高 | mm | 327 | |
最高。等級の能力 | % | 40 | |
アプローチ・アングル | ° | 19 | |
出発の角度 | ° | 11 | |
100kmごとの石油消費 | L | 45 | |
クレーン色 | 黄色い |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690