商品の詳細:
|
最高の持ち上がる容量: | 75t | 次元: | 14100mm*2750mm*3700mm |
---|---|---|---|
重量に: | 46000kg | 移動速度: | 80のkm/h |
主要なブーム: | 12M | 主要なブームは十分に伸びた: | 45m |
オフセット角o (ジブ(°): | 0の、15の、30 | 100KM (l)ごとの石油消費: | <50> |
最高。単一行Mamのウィンチ(負荷無し)の起重機の速度、m/min: | 130 | ||
ハイライト: | 第2手75トンのトラック クレーン,STC75第2手75トンのトラック クレーン,第2手75トンの貨物自動車クレーン |
使用された三一重工は75トン クレーン型2012年をトラックで運ぶ
プロダクトDiscription | |||
項目 | 変数 | ||
ブランド | 三一重工 | ||
モデル | STC75 | ||
輪郭次元(長さの′の幅の′の高さ) | 14100*2750*3700 | ||
総量(kg) | 46000 | ||
エンジン | 評価される力(Kw/rpm) | 275/2100 | |
Max.torque (Nm/rpm) | 1550/1200-1400 | ||
移動速度(最高Km/h) | 80 | ||
100KM (l)ごとの石油消費 | <50> | ||
制動距離(速度が30knVhである場合の)、m | <10> | ||
最高の評価される持ち上がる容量、(t) | 75 | ||
人ブーム(m)の最高の持ち上がるトルク | 12 | ||
オフセット角o (ジブ(°) | 0,15,30 | ||
最高。単一行Mamのウィンチ(負荷無し)の起重機の速度、m/min | 130 | ||
最高。単一行補助のウィンチ(負荷無し)の起重機の速度、m/min | 130 | ||
ブームの時間はfufly、s extendedfretracted | 120/130 |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690