商品の詳細:
|
エンジンの評価される力: | 223kw/1900rpm | Min.Turningの直径: | 21m |
---|---|---|---|
旅行の総重量: | 33000kg | 最高。移動速度: | 90km/h |
輸送のパッケージ: | 輸出包装の条件に従いなさい | Dimmension: | 12870*2550*3380mm |
HSコード: | 87059091 | 年: | 2019年 |
ハイライト: | 第2手クレーンXCMG 25トン,使用されたクレーンXCMG 25トン,XCMGはトラックを取付けたクレーンを使用した |
XCMGの25トン使用されるクレーン型2019年をトラックで運びなさい
次元 | 単位 | XCT25L5 |
全長 | mm | 12870 |
総幅 | mm | 2550 |
全高 | mm | 3470 |
旅行の総重量 | kg | 33000 |
エンジン モデル | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 | |
エンジンの評価される力 | kW/(r/min) | 213/1900 |
エンジンの評価されるトルク | N.m/(r/min) | 1400/1400 |
最高。移動速度 | km/h | 90 |
最少回転直径 | m | 21 |
最少最低地上高 | mm | 260 |
アプローチ・アングル | ° | 12 |
出発の角度 | ° | 14 |
最高。等級の能力 | % | 45 |
100kmのための燃料消費料量 | L | 30 |
最高。評価される総持ち上がる容量 | t | 25 |
最少評価される働く半径 | m | 3 |
回転盤の尾の回転半径 | m | 3.34 |
最高。持ち上がるトルク | kN.m | 1132 |
基礎ブーム | m | 10.2 |
Max.mainブーム | m | 41 |
Max.main boom+jib | m | 50.2 |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690