商品の詳細:
|
モデル番号: | STC50S | 色: | 黄色および赤い |
---|---|---|---|
力: | 3857ml/KW | タイプ: | ストレートアーム |
エンジン モデル: | 4D*23-130e3 | 踏面(前部/背部): | 1760mm |
総重量: | 46000KG | 最高。traving速度: | 80km/h |
ハイライト: | 三一重工はブームのトラック クレーンを使用した,75トンによって使用されるブームのトラック クレーン,使用された75トンの貨物自動車クレーン |
使用されたSanyは75トン クレーン型2016年をトラックで運ぶ
プロダクトDiscription | |||
項目 | 変数 | ||
銘柄 | Sany | ||
特徴 | トラック クレーン | ||
輪郭次元(長さの′の幅の′の高さ)、mm | 14100*2750*3850 | ||
総量(kg) | 46000 | ||
条件 | 使用される | ||
適用 | 構造 | ||
最高。持ち上がるcapcity (t) | 75 | ||
最高。traving速度(km/h) | 80 | ||
最少最低地上高、(mm) | 230 | ||
アプローチ・アングルの° | 20 | ||
出発の角度の° | 12 | ||
100Kmごとの燃料消費料量 | ≤50L | ||
温度較差 | -20 +45 °Cへの°C | ||
ブーム セクション | 5 | ||
ブーム形 | U形 | ||
最高。単一行Mamのウィンチ(負荷無し)の起重機の速度、m/min | 130 | ||
最高。単一行補助のウィンチ(負荷無し)の起重機の速度、m/min | 130 | ||
up/lowのタクシーの空気条件 | Collingおよび暖房 |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690