商品の詳細:
|
最高の持ち上がる容量: | 50トン | 評価される持ち上がる時: | 1788.5KN-m |
---|---|---|---|
次元: | 13750mm*2750mm*3800mm | 重量に: | 42000kg |
評価される力: | 250KW/2100rpm | 最高の移動速度: | 85km/h |
車輪の方式: | 8*4 | 年: | 2011年 |
ハイライト: | 使用されたトラック クレーン50トンの,構造によって使用されるトラック クレーン,使用された三一重工クレーン50トン |
使用された三一重工は50トン クレーン型2011年をトラックで運ぶ
プロダクトDiscription | |||
項目 | 変数 | ||
銘柄 | 三一重工 | ||
特徴 | トラック クレーン | ||
輪郭次元(長さの′の幅の′の高さ) | 13750*3650*2750 | ||
総量(kg) | 42000 | ||
条件 | 使用される | ||
適用 | 構造 | ||
容量最高。持ち上がるcapcity (t) | 50 | ||
スパン(m) | 6x7.2 | ||
最高の持ち上がる高さ(m) | 58.5 | ||
評価される持ち上がる時(KN-m) | 1788.5 | ||
次元の車軸間隔2,3 (mm) | 3850 |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690