商品の詳細:
|
輪郭次元: | 15225×2500×4000 (mm) | ドライブ モード: | 10x4 |
---|---|---|---|
シャーシ: | スコーネ地方G470CB10X4*6HNZ | エンジンのエミッション規格: | ユーロIII |
アプローチ・アングル/出発の角度: | 26°/10° | 最高。speedkm/h: | 85 |
100km (L/100km)の燃料消費料量: | 40 | エンジン: | スコーネ地方 |
ハイライト: | ユーロIIIは具体的なポンプ トラックを使用した,63Mは具体的なポンプ トラックを使用した,Zoomlion 63M |
プロダクトDiscription | |||
項目 | 変数 | ||
輪郭次元(長さの′の幅の′の高さ) mm | 15225×2500×4000 | ||
燃料のタイプ | ディーゼル | ||
エンジンのエミッション規格 | ユーロIII | ||
変位/Powerml/kw | 11705/345 | ||
ステアリング タイプ | ハンドル | ||
車軸のNO | 5 | ||
ホイール・ベース(mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
ばねの葉(前部/後部)のNO | 2+3/9 | ||
タイヤ | 14.00R20 | ||
トラック(前部/後部) mm | 2117/1830 | ||
タイヤのNO (スペア タイヤを除きなさい) | 14 | ||
総vehiclecurbの重量 | 総重量(kg) | 52870.00 | |
フロント・アクスルの負荷(kg) | 20000.00 | ||
中間の、後車軸の負荷(kg) | 32870.00 | ||
総重量 | 総重量(kg) | 53000.00 | |
フロント・アクスルの負荷(kg) | 20000.00 | ||
中間の、後車軸の負荷(kg) | 33000.00 | ||
タクシーの乗組員 | 2 | ||
アプローチ・アングル/出発の角度 | 26°/10° | ||
突出部分の/Rearの前部突出部分(mm) | 0.40 | ||
最高。speedkm/h | 85 | ||
最少最低地上高(mm) | 270 | ||
最高。登攀能力 | 38% | ||
100km (L/100km)の燃料消費料量 | 40 | ||
シャーシ | モデル | G470CB10X4*6HNZ | |
ドライブ モード | 8×4 | ||
製造業者 | スコーネ地方 | ||
エンジン | モデル | DT1206 | |
製造業者 | スコーネ地方 |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690