商品の詳細:
|
シャーシのブランド: | Isuzu | モデル: | SY5271THB 37E |
---|---|---|---|
エンジン モデル: | Isuzu6 WF1A | ホイールベース(mm): | 4595+1310 |
GVW (Kg): | 27495 | 全体寸法(mm): | 11800*2500*3990 |
縦の範囲: | 37m/4セクション | 圧力(低速/高圧): | 8.3/12Mpa |
最高のトルク(N·m): | 2059年 | ||
ハイライト: | 37メートルによって使用される具体的なポンプ トラック,100mの³ /Hは具体的なポンプ トラックを使用した,使用される12mpa具体的なポンプ トラック |
Isuzuの型2013年が付いている使用された三一重工 37Mの具体的なポンプ トラック
ブランド | 三一重工 | |
シャーシのブランド | Isuzu | |
モデル | SY5271THB 37E | |
発行日 | 2013年 | |
シャーシ | 小屋 | Isuzu CYZ51Q |
ドライブ モード | 6*4 | |
エンジン モデル | Isuzu6WF1A | |
Emissionstandard | Euro3/14.256L | |
最高の出力電力(Kw/rpm) | 287/1800 | |
最高のトルク(N·m) | 2059年 | |
後車軸:比率/積載量 | 24.8トン | |
ブレーキ システム | 完全な空気、二重回路 | |
ホイールベース(mm) | 4595+1310 | |
タイヤ | 295/80R22.5 | |
GVW (Kg) | 27495 | |
全体寸法(mm) | 11800*2500*3990 | |
Boom&Pumpシステム | 縦の範囲 | 37m/4セクション |
管のサイズ | 125mm | |
端のホース(L*D) | 3000*125mm | |
出力(低速/高圧) | 140/100mの³ /h | |
圧力(低速/高圧) | 8.3/12Mpa |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690