商品の詳細:
|
具体的なポンプ ブランド: | Sany | エンジン モデル: | OM501LA.Ⅳ/3 |
---|---|---|---|
エンジン力: | 300/1800 kW/rpm | エンジンのエミッション規格: | 層Ⅳ/層III |
シャーシ: | ベンツActros 4141 | 空重量: | 42500のkg |
縦の範囲: | 56のm | 具体的なポンプ セクションの数: | 6 |
燃料タンク容量: | 400のL | 燃料のタイプ: | ディーゼル燃料 |
輪郭次元(長さの′の幅の′の高さ): | 13.85 mの× 2.5 mの× 4つのm | ||
ハイライト: | ベンツのシャーシは具体的なポンプ トラックを使用した,56Mは具体的なポンプ トラックを使用した,モデル2018Concreteポンプ トラック |
プロダクトDiscription | |||
項目 | 変数 | ||
具体的なポンプ ブランド | 三一重工 | ||
エンジン モデル | OM501LA.Ⅳ/3 | ||
輪郭次元(長さの′の幅の′の高さ) | 13.85 mの× 2.5 mの× 4つのm | ||
燃料のタイプ | ディーゼル燃料 | ||
エンジンのエミッション規格 | 層Ⅳ/層III | ||
エンジン力 | 300/1800 kW/rpm | ||
シャーシ | ベンツActros 4141 | ||
空重量 | 42500のkg | ||
縦の範囲 | 56のm | ||
横の範囲 | 51のm | ||
範囲の深さ | 36.6 m | ||
開く範囲 | 15.2 m | ||
第1セクション長 | 11.39m | ||
第1セクション調音 | 90° | ||
第2セクション長 | 9.23m | ||
第2セクション調音 | 180° | ||
第3セクション長 | 8.75m | ||
第3セクション調音 | 180° | ||
第4セクション長 | 11.07m | ||
第4セクション調音 | 240° | ||
第5セクション長 | 8.08m | ||
第5セクション調音 | 210° | ||
第6セクション長 | 3.35m | ||
第6セクション調音 | 110° | ||
回転 | ±360 º | ||
L R前部アウトリガー広がり | 9.47m | ||
L R後部アウトリガー広がり | 12.68m | ||
出力(低速/高圧) | 180/125のmの³ /h | ||
圧力(低速/高圧) | 8.3/12 Mpa | ||
最高。1分あたり打撃(低い/高圧) | 29/19回/分 | ||
配達シリンダー直径 | 0.26m | ||
ストローク | 2.1m | ||
油圧装置 | 開けなさい | ||
油圧装置圧力 | 32 Mpa | ||
油圧タンク容量 | 680のL | ||
水漕容量 | 620のL | ||
管のサイズ | 0.125m | ||
端のホースの長さ | 3つのm | ||
端のホースの直径 | 0.125m | ||
燃料タンク容量 | 400のL | ||
変位 | 11.946 L | ||
Max.speed | 80のkm/h | ||
ブレーキ間隔 | ≤10/30 m/km/h |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690