商品の詳細:
|
ブランド: | Sany | シャーシのブランド: | ベンツActros 4141 |
---|---|---|---|
モデル: | SY5419THB 56 | エンジン モデル: | OM501LA.Ⅳ/3 |
エミッション規格: | Euro3/11.946L | 最高の出力電力(Kw/rpm): | 300/1800 |
最高のトルク(N·m/rpm): | 2059/1800 | GVW (Kg): | 41000 |
全体寸法(mm): | 13850*2500*4000 | 縦の範囲: | 56m/6セクション |
出力(低速/高圧): | 180/125mの³ /h | 圧力(低速/高圧): | 8.3/12Mpa |
ハイライト: | 56Mは具体的なポンプ トラックを使用した,モデル2012は具体的なポンプ トラックを使用した,Sanyの具体的なポンプ トラック |
ブランド | 三一重工 | |
シャーシのブランド | ベンツActros 4141 | |
モデル | SY5419THB 56 | |
発行日 | 2012年 | |
シャーシ | 小屋 | Actros 4141 |
ドライブ モード | 8*4 | |
エンジン モデル | OM501LA.Ⅳ/3 | |
Emissionstandard | Euro3/11.946L | |
最高の出力電力(Kw/rpm) | 300/1800 | |
最高のトルク(N·m/rpm) | 2059/1800 | |
伝達モデル | RTLO16918B 18先に 4逆 |
|
後車軸:比率/積載量 | V棒の左Rear/23.4トン | |
ブレーキ システム | 完全な空気、二重回路 | |
ホイールベース(mm) | 1700+4600+1310 | |
タイヤ | 315/80R22.5 | |
GVW (Kg) | 41000 | |
全体寸法(mm) | 13850*2500*4000 | |
Boom&Pumpシステム | 縦の範囲 | 56m/6セクション |
管のサイズ | 125mm | |
端のホース(L*D) | 3000*125mm | |
出力(低速/高圧) | 180/125mの³ /h | |
圧力(低速/高圧) | 8.3/12Mpa |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690