商品の詳細:
|
シャーシのブランド: | Isuzu | モデル: | SY5313THB 46E |
---|---|---|---|
エンジン モデル: | Isuzu6WF1A | 放出tandard: | Euro3/14.256L |
最高の出力電力(Kw/rpm): | 265/1800 | 小屋: | Isuzu CYZ51Q |
GVW (Kg): | 32800 | 全体寸法(mm): | 11520*2500*3990 |
圧力(低速/高圧): | 8.3/12Mpa | 出力(低速/高圧): | 170/120mの³ /h |
ハイライト: | 46Mは具体的なポンプ トラックを使用した,Euro3は具体的なポンプ トラックを使用した,三一重工使用された具体的なポンプ |
Isuzuのシャーシの型2012年が付いている三一重工使用された46M具体的なポンプ
ブランド | 三一重工 | |
シャーシのブランド | Isuzu | |
モデル | SY5313THB 46E | |
発行日 | 2012年 | |
シャーシ | 小屋 | Isuzu CYZ51Q |
ドライブ モード | 6*4 | |
エンジン モデル | Isuzu6WF1A | |
Emissionstandard | Euro3/14.256L | |
最高の出力電力(Kw/rpm) | 265/1800 | |
最高のトルク(N·m) | 2059年 | |
後車軸:比率/積載量 | 24.8トン | |
ブレーキ システム | 完全な空気、二重回路 | |
ホイールベース(mm) | 4595+1310 | |
タイヤ | 295/80R22.5 | |
GVW (Kg) | 32800 | |
全体寸法(mm) | 11520*2500*3990 | |
Boom&Pumpシステム | 縦の範囲 | 46m/5セクション |
管のサイズ | 125mm | |
端のホース(L*D) | 3000*125mm | |
出力(低速/高圧) | 170/120mの³ /h | |
圧力(低速/高圧) | 8.3/12Mpa |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690