商品の詳細:
|
モデル: | HX5292THB-37 | 構造: | シリンダー タイプ |
---|---|---|---|
生産性: | 150mの² /h | 供給の高さ: | 1370mm |
全体寸法(H) L ×W×: | 12000mm*2490mm*3850mm | シャーシ モデル: | SINOTRUK |
満載の総重量: | 29000kg | 最高。エンジン力: | 380HP (ヨーロッパのIV) |
ハイライト: | 使用された中連重科の具体的なポンプ トラック,1370mm使用された中連重科の具体的なポンプ トラック,使用された37Mの中連重科ポンプ トラック |
Sinotrukのシャーシの型2019年が付いている使用された中連重科 37Mの具体的なポンプ トラック
プロダクトDiscription | |||
項目 | 単位 | 全トラックのモデル | |
HX5292THB-37 | |||
主要な技術的な変数 | 理論的なポンプ容量 | M3/h | 150 |
ポンプ容量の索引 | MPa.M3/h | 586 | |
理論的なポンプ圧力 | MPa | 8.5 | |
ホッパー容量 | L | 700 | |
供給の高さ | mm | 1370 | |
分配弁 | S弁 | ||
最高。分配の半径 | M | 33.2 | |
最高。分配の高さ | M | 37.2 | |
最高。分配の深さ | M | 24.3 | |
伸ばされた場合分配ブームの高さ | mm | 8450 | |
前部上陸の足間の間隔 | mm | 6507 | |
後部上陸の足間の間隔 | mm | 6600 | |
上陸の足の間で前後遠のけなさい | mm | 7179 | |
管の運搬の直径 | mm | 125 | |
端のホースの長さ | M | 4 | |
分配ブームの回転式範囲 | 365° | ||
ブーム セクションの数 | 4 | ||
各ブーム セクションの回転式角度 | ° | 92/180/180/270 | |
リモート・コントロール間隔 | M | 200 | |
主要な技術的な変数 | 最高。移動速度 | Km/h | 90 |
Min. Turning Radius | mm | 8800 | |
ブレーキ間隔 | M | 7 | |
アプローチ・アングル | ° | 16 | |
出発の角度 | ° | 11 | |
シャーシ モデル | |||
Sinotruk | |||
第1と第2車軸間のホイール・ベース | mm | 4600 | |
第2と第3車軸間のホイール・ベース | mm | 1350 | |
前部踏面 | mm | 2022年 | |
後部踏面 | mm | 1830 | |
最高。エンジン力 | Kw | 380HP (ヨーロッパのIV) | |
最高エンジン トルク | N.M | 1350 (1100-1600r/min) | |
最高。等級の能力 | % | 35 | |
燃料消費料量の限界 | L/100km | 34 | |
全体寸法(H) L ×W× | mm | 12000×2490×3850 | |
満載の総重量 | Kg | 29000 |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690