商品の詳細:
|
ブランド: | 中連重科 | シャーシのブランド: | ベンツActros 4141 |
---|---|---|---|
モデル: | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | エンジン モデル: | OM501LA.III/17 |
エミッション規格: | Euro3/11.946L | 最高の出力電力(Kw/rpm): | 300/1800 |
最高のトルク(N·m/rpm): | 2000/1080 | GVW (Kg): | 43171 |
縦の範囲: | 56m/6セクション | 出力(低速/高圧): | 180/120mの³ /H |
ハイライト: | 使用されるブームが付いている具体的なポンプ トラック,使用されるブームが付いている56Mの具体的なポンプ トラック,56X-6RZはポンプ トラックを使用した |
ベンツの型2015年が付いている使用された中連重科 56Mの具体的なポンプ トラック
ブランド | 中連重科 | |
シャーシのブランド | ベンツActros 4141 | |
モデル | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
発行日 | 2015年 | |
シャーシ | 小屋 | Actros 4141 |
ドライブ モード | 8*4 | |
エンジン モデル | OM501LA.III/17 | |
Emissionstandard | Euro3/11.946L | |
最高の出力電力(Kw/rpm) | 300/1800 | |
最高のトルク(N·m/rpm) | 2000/1080 | |
伝達モデル | RTLO16918B 18先に 4逆 |
|
後車軸:比率/積載量 | V棒の左Rear/23.4トン | |
ブレーキ システム | 完全な空気、二重回路 | |
ホイールベース(mm) | 2020+4280+1350 | |
タイヤ | 315/80R22.5 | |
GVW (Kg) | 43171 | |
全体寸法(mm) | 13877×2500×3966 | |
Boom&Pumpシステム | 縦の範囲 | 56m/6セクション |
管のサイズ | 125mm | |
端のホース(L*D) | 3000*125mm | |
出力(低速/高圧) | 180/120mの³ /h | |
圧力(低速/高圧) | 8.3/12Mpa |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690