商品の詳細:
|
モデル: | C9.3B | ブランド: | 毛虫 |
---|---|---|---|
作動の重量: | 48100Kg | Fule容量: | 680L |
年: | 2021年 | ||
ハイライト: | 309kWはクローラー掘削機を使用した,CAT 350の使用されたクローラー掘削機,使用されたクローラー掘削機2021年 |
使用されたCATのクローラー掘削機350 2021年
プロダクトDiscription | |||
CATのクローラー掘削機350 | 単位 | 変数 | |
主Specs | 純力 | kW | 309 |
作動の重量 | Kg | 48100 | |
Max.Diggingの深さ | mm | 7260 | |
エンジン | モデル | C9.3B | |
穴 | mm | 115 | |
かき立てなさい | mm | 149 | |
油圧装置 | Max.flow | L /min | 779 |
Max.Pressure装置 | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure-旅行 | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure振動 | Kpa | 25700 | |
振動Mechianism | 振動速度 | r/min | 8.44 |
最高。振動トルク | kN-m | 187 | |
次元 | ブーム | 固まり6.55m (21' 6") | |
棒 | M3.0m (9' 10") | ||
バケツ | SD 3.2 mの³ (³ 4.20 ydの) | ||
出荷の高さ-タクシーの上 | mm | 3260 | |
手すりの高さ | mm | 3400 | |
出荷の長さ | mm | 11630 | |
輸送の幅 | ft | 11 | |
サービス結め換え品容量 | 燃料タンク容量 | L | 680 |
冷却装置 | L | 48 | |
エンジン オイル | L | 32 | |
振動ドライブ-それぞれ | L | 11 | |
最終的なドライブ-それぞれ | L | 12 | |
油圧装置-タンクを含む… | L | 550 | |
油圧タンク | L | 217 |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690