商品の詳細:
|
モデル: | QUY100、Fuwa 2010年 | 色: | 赤い |
---|---|---|---|
最高の持ち上がる容量: | 105のT | 主要なブームの長さ: | 16-73m |
はえジブの長さ: | 13-25 m | Caoacityを持ち上げる単一ロープ: | 9つのt |
登攀能力: | 30% | エンジン: | 209/2000 KW/r/min |
ハイライト: | QUY100はクローラー クレーンを使用した,Fuwaはクローラー クレーンを使用した,使用されたFuwaのクローラー クレーン |
使用されたFuwa型100トンのQUY100のクローラー クレーン2010年
プロダクトDiscription | ||
記述 | 単位 | 価値 |
capacty最高に評価される持ち上がること | t | 105 |
主要なブームの長さ | m | 16~73 |
はえジブの長さ | m | 13~25 |
主要なBeom length+Flyjib | m | 61+25 |
主要なブームの角度 | ° | 30~80 |
ホックのbiocks (opional) | t | 120/50/25/9 |
人のウィンチの起重機は、下がる(ロープdia.φ26) | m/min | Hig 114/57;低速84/41 |
補助のwnchのホストは、下がる(ロープdia.φ26) | m/min | Hig 114/57;低速84/41 |
ブームのhoistt (ロープdia.φ20) | m/min | 54 |
振動spead | r/min | 0~1.96 |
Travalのspead | kmh | 0.9~1.3 |
Mtainの起重機のreevings | 12 | |
単一ロープの持ち上がる容量 | t | 9 |
Gradeabiity | % | 30 |
Enigne | KW/r/min | 209/2000 (輸入) |
振動半径 | mm | 5227 |
全体寸法 | mm | 8850*3320*3330 |
多くGrane (基本的なboom.80tの飛節と) | 1 | 115 |
圧力に耐えるGrourd | MPa | 0.07 |
均衡 | t | 45 |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690