商品の詳細:
|
モデル: | YTQU160クローラー クレーン型2012年 | ブランド: | Yutong |
---|---|---|---|
エンジン モデル: | QSL9-280 | エンジン力: | 209のKW |
最高の持ち上がる容量: | 160のt | 主要なブームの長さ: | 18-81m |
重量: | 45のt | 年: | 2012年 |
ハイライト: | 209KWクローラー クレーンは使用した,使用される160トンのクローラー クレーン,Yutongのクローラー クレーンは使用した |
使用されたYutong YTQU160のクローラー クレーン型2012年
プロダクトDiscription
|
||
Yutong YTQU160 | 単位 | YTQU160 |
Understructureの幅 | Mm | 6750 |
クローラー ベルトの長さ | Mm | 8400 |
クローラー ベルトとの | Mm | 1100 |
Upperstructureの幅 | Mm | 3380 |
運転者タクシーの中心と外的な端間の間隔 | Mm | 1725 |
回転速度 | Mm | 2.2 |
移動速度 | Km/h | 1.35 |
Gradeablity | % | 30 |
エンジン モデル | QSL9-280 | |
エンジン力 | Kw | 209 |
エンジンの回転速度 | Rpm | 2000年 |
最高の高く上がる容量 | t | 160 |
最高の高く上がるトルク | t.m | 850 |
主要なブームの長さ | m | 18-81 |
主要なジブの角度の風上に出ること | 。 | 30-80 |
主要なウィンチのロープの速度 | m/min | 0-110 |
補助ウィンチのロープの速度 | m/min | 0-110 |
ロープの速度の風上に出ること | T | 2*22 |
総重量(基本的なjib+craneのホック) | t | 155 |
カウンター ウェイト | t | 56 |
最高の単位の輸送の重量 | t | 45 |
交通機関次元(L*W*H) | mm | 10420*3380*3295 |
地上圧力(基本的なjib+craneのホック) | 0.1 |
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: +8613973151690